YBM(P)-12/0.4 Intelligent preassembled substation ھڪڙو پاور ڊسٽريبيوشن ڊيوائس آھي جيڪو ھاء وولٽيج برقي سامان، ٽرانسفارمر، گھٽ وولٽيج برقي سامان وغيره کي گڏ ڪري ٿو سامان جي ھڪڙي مڪمل سيٽ ۾، جيڪو AC 50HZ، 10kV لاءِ موزون آھي. پاور سسٽم. اهو وڏي پئماني تي شهري عوامي طاقت جي ورڇ ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي, اعلي-اڀار عمارتون, رهندڙ ڪوارٽر, صنعتي ۽ کان کني enterprises, قومي دفاع جي تعمير, تيل جي شعبن ۽ انجنيئرنگ جي عارضي تعمير ۽ بجلي جي تقسيم نظام ۾ برقي توانائي کي قبول ۽ تقسيم ڪرڻ لاء ٻين هنڌن تي. پراڊڪٽ ۾ ٺهيل ساخت، ننڍي سائيز، ننڍڙي پيرن جو نشان، جلدي تنصيب ۽ آسان سار سنڀال جا فائدا آهن.
ترتيب ڏيڻ | پروجيڪٽ جو نالو | يونٽ | مکيه ٽيڪنيڪل معيار |
هاء وولٹیج يونٽ | تعدد جي شرح | Hz | 50 |
شرح وولٹیج | kV | 7.2 | |
مکيه بس جي موجوده شرح | A | 630، 1250، 1600 | |
ريٽ ٿيل مختصر وقت موجوده / وقت کي منهن ڏيڻ | KA/s | 20/4، 25/3، 31.5/4 | |
درجه بندي جي چوٽي موجوده برداشت | kA | 50، 63، 80 | |
Imin پاور فریکوئنسي وولٹیج کي منهن ڏيڻ (زمين / نئين بندرگاهن ڏانهن) | kV | 32/36 42/48 115/95 | |
بجلي جو تسلسل وولٹیج کي برداشت ڪرڻ | kV | 60/70 75/85 185/215 | |
شرح ٿيل شارٽ سرڪٽ برڪنگ ڪرنٽ | kA | 20، 25، 31.5 | |
مختصر وقت وارو گرائونڊ لوپ موجوده/وقت کي برداشت ڪري ٿو | kA/s | 20/2، 20/4 | |
مکيه سرڪٽ جي شارٽ سرڪٽ بند ڪرڻ وارو موجوده | kA | 50، 63، 80 | |
درجه بندي فعال لوڊ بريڪنگ ڪرنٽ | A | 630 | |
درجه بندي بند-لوپ ٽوڙڻ وارو موجوده | A | 630 | |
درجه بندي ڪيبل چارج برڪنگ ڪرنٽ | A | 10 | |
ٽوڙڻ لاءِ بي لوڊ ٽرانسفارمر جي درجه بندي جي گنجائش | kVA | 1250 | |
موجوده منتقلي جي شرح | A | 1700 | |
مشيني زندگي | وقت | 3000، 5000، 10000 | |
گھٽ دٻاء وارو يونٽ | تعدد جي شرح | Hz | 50 |
شرح وولٹیج | kV | 0.4/0.23 | |
درجه بندي موصليت وولٹیج | V | 690 | |
مکيه لوپ جي موجوده شرح | A | 100 ~ 3200 | |
شرح ٿيل مختصر وقت موجوده برداشت | kA/s | 30/1، 50/1، 100/1 | |
درجه بندي جي چوٽي موجوده برداشت | kA | 63، 105، 176 | |
5s پاور فریکوئنسي وولٹیج کي برداشت ڪرڻ | kV | 2.5 | |
ٽرانسفارمر يونٽ | قسم | تيل سان ڀريل ، سڪل قسم | |
تعدد جي شرح | Hz | 50 | |
شرح وولٹیج | kV | 12(7.2)/0.4(0.23) | |
درجه بندي جي گنجائش | kVA | 30 ~ 1600 | |
1 منٽ پاور فریکوئنسي وولٹیج کي برداشت ڪرڻ | kV | 35 (25) | |
بجلي جو تسلسل وولٹیج کي برداشت ڪرڻ | kV | 75 (60) | |
Impedance voltage | % | 46 | |
ڇڪڻ جي حد | ±X2.5%±X5% | ||
جوڙيندڙ گروپ | Y، yn0D، yn11 | ||
باڪس | هاء ۽ گهٽ پريشر چيمبر تحفظ ڪلاس | IP33D | |
ٽرانسفارمر روم جو تحفظ طبقو | IP23D | ||
آواز جي سطح (تيل وسريل / خشڪ) | dB | ≤50/55 | |
ثانوي سرڪٽ وولٹیج سطح کي برداشت ڪري ٿو | kV | 1.5/2 |
هي پراڊڪٽ معيارن جي مطابق آهي: GB1094.1، GB3906، GB7251، GB/T17467، DL/T537 ۽ ٻيا لاڳاپيل معيار